Coffres-forts meubles.
De petites choses contre les bras longs.
Prêts pour une installation dans une armoire murale. Excellente protection antieffraction pour les objets de valeur moindre.
Caractéristiques techniques de sécurité
- Partie frontale de la porte en tôle d’acier de 10 mm d’épaisseur
- Corps du coffre partout en tôle d’acier de 10 mm d’épaisseur
- Gonds internes
- Porte et cadre sur un même niveau
- 4 points de fixation au dos et au fond du coffre
- Avec serrure électronique
Équipement de base
- Couleur standard anthracite
- Serrure électronique
- 1 tablette (saufe 301-E)
Tailles et modèles
Modèle | Dim. extérieures H x L x P (mm) |
Dim. intérieures H x L x P (mm) |
Passage libre H x L (mm) |
Poids kg |
Volume L |
Prix CHF hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|
301-E | 225 x 330 x 290 | 205 x 310 x 230 | 120 x 220 | 38 | 15 | 550.00 |
302-E | 225 x 360 x 320 | 205 x 340 x 260 | 140 x 250 | 42 | 18 | 580.00 |
303-E | 245 x 400 x 340 | 225 x 380 x 280 | 160 x 290 | 50 | 24 | 630.00 |
304-E | 284 x 420 x 370 | 264 x 400 x 310 | 170 x 310 | 62 | 33 | 720.00 |
305-E | 324 x 490 x 400 | 304 x 470 x 340 | 230 x 380 | 76 | 49 | 870.00 |
306-E | 424 x 490 x 500 | 404 x 470 x 440 | 330 x 380 | 105 | 84 | 1’180.00 |
352 AR | 360 x 360 x 320 | 340 x 340 x 260 | 140 x 250 | 59 | 30 | 790.00 |
356 AR | 424 x 490 x 500 | 404 x 470 x 440 | 230 x 380 | 105 | 84 | 1’250.00 |
AR = Dimension de la fente: 10 x 180 mm (H x L)